| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| ねじ設計: | ツイン スクリュー押出機 | アプリケーション: | フィラーマスターバッチ | 
|---|---|---|---|
| 保証: | 一年 | リードタイム: | 沈殿物の後の 45 日 | 
| バレル径: | 36ミリメートル | ねじ及びバレル材料: | W6Mo5Cr4V2 | 
| モーター: | 15KW | 容量: | 50-80kg/h | 
機械水リング ペレタイザーの双生児ねじ押出機を作るABS マスターバッチ
水リング ペレタイザーの塗布:
1. PE、エヴァ等+ Caco3、話、Tio92、満ちる修正およびカーボン ブラック等。
2. 材料、ケーブルのコーティング材料、熱収縮の管材料等を架橋結合するLDPE、HDPE、LLDPE、MDPE、drivepipe、絶縁材。
3. PPRの管の混合物、管材料、TPR、TPUの熱可塑性のエラストマー、エヴァおよび熱い溶解の接着剤等を架橋結合するPE。
4. PE、ABS、PS、エヴァのマスターバッチ等。
5. 燃え立つABS、エヴァマスターバッチ等を遅らせます。
6. PE、PP、PSの詰物および生物分解性のマスターバッチ、等。
sjsl36水リング ペレタイザーの速い細部
ねじ直径:35.6mm
ねじ材料:W6Mo5Cr4V2
バレルの直径:36mm
バレル材料:W6Mo5Cr4V2
モーター力:15kw
モーター ブランド:SIEMENS
L/D:44:1
出力:50-80kg/h
sjsl36水リング ペレタイザーの供給の規模
| いいえ。 | 目次 | 単位 | 量 | 印 | 
| 1 | 対ねじ放出システム | セット | 1 | |
| 1.1 | 高速ミキサー | セット | 1 | 50L | 
| 1.2 | 主要な供給システム | セット | 1 | 0.75KW | 
| 1.3 | SJ36双生児ねじ押出機 | セット | 1 | 18.5KWの44:1 | 
| 1.4 | 真空のガス抜きシステム | セット | 1 | 0.75KW | 
| 1.5 | 水リサイクリング・システム | セット | 1 | 0.55KW | 
| 1.6 | 油圧スクリーンのチェンジャー | セット | 1 | 0.75KW | 
| 2 | 電気キャビネット | セット | 1 | |
| 3 | 水リング アセンブリ システム | セット | 1 | |
| 3.1 | 頭部は死にます | セット | 1 | |
| 3.2 | 表面カッター | セット | 1 | 1.5KW | 
| 3.3 | 水リング切断カバー | セット | 1 | |
| 3.4 | 遠心脱水機 | セット | 1 | 2.2KW、3KW | 
| 3.5 | 生産の容器 | セット | 1 | 3KW | 
| 4 | 文書 | セット | 1 | 
プラスチック ペレタイジングを施す機械モデルの主要な技術的詳細
| モデル タイプ | シリーズ | バレルの直径(mm) | ねじ直径(mm) | ねじL/D | ねじ速度n (r/min) | 主要なモーター力(Kw) | ねじトルクT (N.m) | トルクの評価(T/A3) | 典型的な生産能力(kg/h) | 
| SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 | 
| SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 | 
| SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 | 
| SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 | 
| SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 | 
| SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 | 
